Member
会員名簿
| 1 上田 幸照 ・チャーターメンバー | 医療法人 上田歯科医院 |
|---|---|
| 2 和田 正雄 ・チャーターメンバー | 有限会社和田紙器 |
| 3 吉田 敏貢 | |
| 4 石橋 隆夫 | 石橋工務店株式会社 |
| 5 中川 元信 | 中川損害保険事務所 |
| 6 松下 儀一郎 | 福井保安用材株式会社 |
| 7 水野 洋太郎 | |
| 8 木下 賀之 | |
| 9 岸田 雅直 | 岸田建設株式会社 |
| 10 田中 猛雄 | |
| 11 田中 亮輔 | |
| 12 中島 茂憲 | |
| 13 野尻 雅人 | |
| 14 渡辺 薫 | カオックスカンパニー |
| 15 平木 寛治 | |
| 16 藤井 武夫 | 株式会社フジイ工業 |
| 17 山嵜 二郎 | 株式会社福井総合保険企画 |
| 18 房川 正己 | |
| 19 見谷 英貞 | ミルコンホールディングス株式会社 |
| 20 山本 智則 | |
| 21 神谷 啓介 | 陶芸家 越前天喜窯 |
| 22 中出 欽也 | |
| 23 小林 勝幸 | |
| 24 吉森 義治 | 株式会社大東工業 |
| 25 吉田 幸男 | |
| 26 坪川 哲也 | 株式会社大和印刷所 |
| 27 細川 丈夫 | |
| 28 西村 友一 | |
| 29 児島 利彦 | |
| 30 山崎 正弘 | |
| 31 北川 孝伸 | 北川社会保険労務士事務所 |
| 32 横山 純治 | 有限会社ヨコヤマアーキテック工業 |
| 33 井関 俊治 | |
| 34 細川 正人 | |
| 35 丹尾 実紀也 | 丹尾デザイン事務所株式会社 |
| 36 五十嵐 忠和 | |
| 37 能登部 茂樹 | |
| 38 中村 啓信 | |
| 39 上野 美智子 | パブ&レストラン樽 |
| 40 相馬 佳代子 | 株式会社SOHMA |
| 41 内田 長雄 | |
| 42 山内 紀邦 | 山栄繊維株式会社 |
| 43 笹村 智子 | 株式会社moco |
| 44 大澤 宏輝 | |
| 45 野田 泰弘 | |
| 46 上村 高央 | |
| 47 吉田 秀直 | 行政書士 吉田秀直事務所 |
| 48 布目 雄一郎 | |
| 49 松本 陽 | |
| 50 北野 成弘 | |
| 51 勝田 一郎 | 大和屋 有限会社ティン・パン・アレイ |
| 52 冨田 弘之 | |
| 53 熊谷 利一 | リスクマネジメント福井 |
| 54 池田 大輔 | |
| 55 山本 庸一郎 | |
| 56 吉川 知宏 | |
| 57 島川 勝典 | |
| 58 春貴 政享 | |
| 59 二川 英徳 | |
| 60 上川 尚子 | |
| 61 土本 康弘 | |
| 62 松村 和代 | |
| 63 板倉 雄一 | |
| 64 伊藤 源一郎 | |
| 65 高島 清次郎 | |
| 66 辰宮 功造 | |
| 67 金林 武栄 | |
| 68 成山 隆盛 | |
| 69 木村 加奈美 | Shampoo |
| 70 嶋田 泰光 | 株式会社シマキ工業 |
| 71 内藤 伸平 | |
| 72 西 耕平 | |
| 73 遠田 幸徳 | |
| 74 桑野 陽壮 | |
| 75 なか尾美幸 | クリーンさかい |
| 76 水上 心 | |
| 77 吉田 知佐子 | C☆collection |
| 78 吉田 恭平 | |
| 79 佐々木 勉 | プルデンシャル生命保険株式会社 |
| 80 今村 敏之 | スリービー工業株式会社 |
| 81 辻本 俊也 |
以上81名[2025年9月現在]
福井葵ライオンズクラブ 会員移動
| 代 | 年 度 | 期 首 | 入 会 | 退 会 | (内 物故者) | 期 末 |
| 1 | 1972.3年度 | 50 名 | 10 名 | 3名 | 1名 L山本龍一 | 57 名 |
| 2 | 1974年度 | 57 名 | 7 名 | 2 名 | 62 名 | |
| 3 | 1975年度 | 62 名 | 7 名 | 4 名 | 65 名 | |
| 4 | 1976年度 | 65 名 | 3 名 | 4 名 | 64 名 | |
| 5 | 1977年度 | 64 名 | 5 名 | 7 名 | 1名 L吉田義弘 | 62 名 |
| 6 | 1978年度 | 62 名 | 10 名 | 2 名 | 70 名 | |
| 7 | 1979年度 | 70 名 | 9 名 | 4 名 | 75 名 | |
| 8 | 1980年度 | 75 名 | 4 名 | 2 名 | 77 名 | |
| 9 | 1981年度 | 77 名 | 5 名 | 5 名 | 1名 L高村諒寛 | 77 名 |
| 10 | 1982年度 | 77 名 | 3 名 | 1 名 | 79 名 | |
| 11 | 1983年度 | 79 名 | 6 名 | 11 名 | 74 名 | |
| 12 | 1984年度 | 74 名 | 2 名 | 11 名 | 1名 L酒井 薫 | 65 名 |
| 13 | 1985年度 | 65 名 | 6 名 | 3 名 | 1名 L奥田勝彦 | 68 名 |
| 14 | 1986年度 | 68 名 | 2 名 | 3 名 | 67 名 | |
| 15 | 1987年度 | 67 名 | 1 名 | 5 名 | 1名 L神崎勇夫 | 63 名 |
| 16 | 1988年度 | 63 名 | 10 名 | 3 名 | 70 名 | |
| 17 | 1989年度 | 70 名 | 10 名 | 0 名 | 80 名 | |
| 18 | 1990年度 | 80 名 | 3 名 | 2 名 | 81 名 | |
| 19 | 1991年度 | 81 名 | 9 名 | 3 名 | 1名 L細川勝治 | 87 名 |
| 20 | 1992年度 | 87 名 | 2 名 | 4 名 | 85 名 | |
| 21 | 1993年度 | 85 名 | 1 名 | 5 名 | 1名 L小宮哲夫 | 81 名 |
| 22 | 1994年度 | 81 名 | 6 名 | 9 名 | 1名 L森 外一 | 78 名 |
| 23 | 1995年度 | 78 名 | 5 名 | 5 名 | 1名 L岩崎与夫 | 78 名 |
| 24 | 1996年度 | 78 名 | 3 名 | 0 名 | 81 名 | |
| 25 | 1997年度 | 81 名 | 4 名 | 4 名 | 2名 L走坂義和 L吉村吉一 |
81 名 |
| 26 | 1998年度 | 81 名 | 2 名 | 5 名 | 78 名 | |
| 27 | 1999年度 | 78 名 | 2 名 | 2 名 | 78 名 | |
| 28 | 2000年度 | 78 名 | 2 名 | 4 名 | 76 名 | |
| 29 | 2001年度 | 76 名 | 4 名 | 4 名 | 76 名 | |
| 30 | 2002年度 | 76 名 | 1 名 | 7 名 | 1名 L中村 豊 | 70 名 |
| 31 | 2003年度 | 70 名 | 6 名 | 0 名 | 76 名 | |
| 32 | 2004年度 | 76 名 | 4 名 | 4 名 | 76 名 | |
| 33 | 2005年度 | 76 名 | 6 名 | 4 名 | 78 名 | |
| 34 | 2006年度 | 78 名 | 2 名 | 7 名 | 1名 L西村善夫 | 73 名 |
| 35 | 2007年度 | 73 名 | 11名 | 4 名 | 80 名 | |
| 36 | 2008年度 | 80 名 | 9 名 | 5 名 | 1名 L武田 勉 | 84 名 |
| 37 | 2009年度 | 84 名 | 2 名 | 2 名 | 84 名 | |
| 38 | 2010年度 | 84 名 | 5 名 | 2 名 | 1名 L大田原庸薫 | 87 名 |
| 39 | 2011年度 | 87 名 | 3 名 | 6 名 | 1名 L内田七郎 | 84 名 |
| 40 | 2012年度 | 84 名 | 0 名 | 6 名 | 1名 L松澤 明 | 78 名 |
| 41 | 2013年度 | 78 名 | 9 名 | 5 名 | 82 名 | |
| 42 | 2014年度 | 82 名 | 4 名 | 6 名 | 1名 L.中山 慶三 | 79 名 |
| 43 | 2015年度 | 79 名 | 6 名 | 1 名 | 84 名 | |
| 44 | 2016年度 | 84 名 | 8 名 | 4 名 | 88 名 | |
| 45 | 2017年度 | 88 名 | 3 名 | 2 名 | 89 名 | |
| 46 | 2018年度 | 89 名 | 3 名 | 9 名 | 83 名 | |
| 47 | 2019年度 | 83 名 | 5 名 | 9 名 | 1名 L.櫛谷 亮栄 | 78 名 |
| 48 | 2020年度 | 78 名 | 1 名 | 7 名 | 1名 L.吉田 浩貢 | 72 名 |
| 49 | 2021年度 | 72 名 | 11 名 | 2 名 | 81 名 | |
| 50 | 2022年度 | 81 名 | 5 名 | 4 名 | 2名 L.遠田公一 L.吉川貞明 |
80 名 |
| 51 | 2023年度 | 80 名 | 3 名 | 0 名 | 83 名 | |
| 52 | 2024年度 | 83 名 | 3 名 | 4 名 | 82 名 |
福井葵ライオンズクラブ 歴代五役 並びに地区役員
グレー網掛けは、物故者及び退会者
| 代 | 年 度 | 会 長 | 幹 事 | 会 計 | ライオンテーマー | テールツィスター |
| 1 | 1972年度 | 酒井 薫 | 森 外一 | 須賀原 真弘 | 小永 喜宜 | 上山 昌男 |
| 2 | 1974年度 | 寺岡 昭次郎 | 大坂 辰一 | 鈴木 正良 | 宇佐美 重二 | 神谷 一則 |
| 3 | 1975年度 | 吉岡 幸雄 | 堀江 志義雄 | 櫛谷 亮栄 | 橋詰 正男 | 中村 定一 |
| 4 | 1976年度 | 奥田 勝彦 | 落合 俊幸 | 郡 一平 | 吉田 義弘 | 荒井 洋二 |
| 5 | 1977年度 | 中村 豊 | 吉田 敏貢 | 小林 保 | 大谷 容志和 | 吉田 敬一 |
| 6 | 1978年度 | 森 外一 | 宇佐美 重二 | 上山 昌男 | 渡辺 昭孝 | 山崎 了介 |
| ZC 酒井 薫/ ZCA 堀江 志義雄 | ||||||
| 7 | 1979年度 | 玉村 広志 | 南部 賢治 | 油谷 啓助 | 中山 慶三 | 玉木 誠 |
| 8 | 1980年度 | 大田原 庸薫 | 石橋 隆夫 | 吉田 敬一 | 山本 東 | 武田 勉 |
| 9 | 1981年度 | 櫛谷 亮栄 | 和田 正雄 | 落合 俊幸 | 鈴木 正昭 | 大坂 辰一 |
| 10 | 1982年度 | 小林 保 | 松永 幹郎 | 内田 七郎 | 井上 忠男 | 桂 正幸 |
| ZC 中村 豊/ ZCA 吉田 敏貢 | ||||||
| 11 | 1983年度 | 油谷 啓助 | 鈴木 正良 | 山崎 信男 | 南部 賢治 | 橋詰 正男 |
| 12 | 1984年度 | 神谷 一則 | 荒井 洋二 | 田中 栄治 | 前川 康治 | 徳岡 信士 |
| DDG(RC) 中村 豊/ R委員:吉田 敏貢, 鈴木 正良, 石橋 隆夫 | ||||||
| 13 | 1985年度 | 堀江 志義雄 | 玉木 誠 | 武田 勉 | 山本 東 | 吉田 敬一 |
| 14 | 1986年度 | 鈴木 正良 | 井上 忠男 | 花口 竜治 | 田辺 義輝 | 遠田 公一 |
| 15 | 1987年度 | 内田 七郎 | 渡辺 昭孝 | 松澤 明 | 田宮 斎次郎 | 和田 正雄 |
| 16 | 1988年度 | 吉田 敬一 | 桂 正幸 | 細川 勝治 | 上田 俊夫 | 武田 勉 |
| ZC 堀江 志義雄/ ZCA 玉木 誠 | ||||||
| 17 | 1989年度 | 松澤 明 | 遠田 公一 | 吉村 吉一 | 内田 清美 | 谷口 榮一 |
| 18 | 1990年度 | 花口 竜治 | 井上 忠男 | 高井 敏一 | 小玉 和夫 | 中山 慶三 |
| 19 | 1991年度 | 武田 勉 | 吉田 敬一 | 桂 正幸 | 中川 元信 | 石橋 隆夫 |
| 20 | 1992年度 | 吉田 敏貢 | 谷口 榮一 | 遠田 公一 | 大丸 謙造 | 山下 昭二 |
| 21 | 1993年度 | 井上 忠男 | 岩佐 直夫 | 小玉 和夫 | 三村 義孝 | 田宮 斎次郎 |
| ZC 大田原 庸薫/ ZCA 谷口 榮一 | ||||||
| 22 | 1994年度 | 玉木 誠 | 白崎 恒夫 | 清水 一成 | 竹内 文憲 | 水野 洋太郎 |
| RC 大田原 庸薫/ R委員:谷口 榮一, 鈴木 正良, 遠田 公一, 松下儀一郎, 大丸 謙造 | ||||||
| 23 | 1995年度 | 石橋 隆夫 | 三村 義孝 | 中山 慶三 | 岸田 雅直 | 高木 孝雄 |
| 24 | 1996年度 | 吉村 吉一 | 北倉 一 | 前田 秋則 | 水野 善宏 | 井上 忠男 |
| 25 | 1997年度 | 遠田 公一 | 田中 猛雄 | 大丸 謙造 | 林 三月男 | 吉村 一夫 |
| 26 | 1998年度 | 谷口 榮一 | 水野 洋太郎 | 小玉 和夫 | 藤澤 定男 | 森 俊郎 |
| ZC 吉田 敏貢/ ZCA 玉木 誠 | ||||||
| 27 | 1999年度 | 桂 正幸 | 岩佐 直夫 | 玉木 誠 | 吉村 一夫 | 木下 賀之 |
| 28 | 2000年度 | 田辺 義輝 | 水野 善宏 | 鈴木 正良 | 大川 輝雄 | 三村 義孝 |
| 29 | 2001年度 | 西村 善夫 | 岸田 雅直 | 上田 俊夫 | 巻渕 誠吾 | 山嵜 二郎 |
| キャビネット/地区ガバナー 吉田 敏貢, キャビネット幹事, 玉木 誠 キャビネット会計 櫛谷 亮栄, 他構成員19名 | ||||||
| 30 | 2002年度 | 田中 猛雄 | 見谷 英貞 | 松下 儀一郎 | 宮越 修一 | 平木 寛治 |
| 31 | 2003年度 | 水野 洋太郎 | 山嵜 二郎 | 吉村 一夫 | 山本 智則 | 房川 正己 |
| 32 | 2004年度 | 岩佐 直夫 | 宮守 雅治 | 渡辺 薫 | 松村 一雄 | 葭原 徹男 |
| 33 | 2005年度 | 水野 善宏 | 米岡 悟 | 藤田 敏憲 | 藤井 武夫 | 田中 亮輔 |
| 34 | 2006年度 | 森 俊郎 | 巻渕 誠吾 | 三船 順一郎 | 中出 欽也 | 岸田 雅直 |
| 35 | 2007年度 | 木下 賀之 | 野尻 雅人 | 稲垣 立夫 | 池本 渡 | 山本 智則 |
| RC 田中 猛雄/ R委員:山嵜 二郎, 水野 善宏, 田中 亮輔, 見谷 英貞, 房川 正己 | ||||||
| 36 | 2008年度 | 平木 寛治 | 渡辺 薫 | 宮守 雅治 | 葭原 徹男 | 中出 欽也 |
| ZC 水野 洋太郎/ Z委員 岸田 雅直 | ||||||
| 37 | 2009年度 | 見谷 英貞 | 髙井 敏弘 | 巻渕 誠吾 | 西尾 成秋 | 田中 猛雄 |
| 38 | 2010 年度 | 田中 亮輔 | 房川 正己 | 吉森 義治 | 酒井 希代子 | 森國 茂治 |
| 39 | 2011 年度 | 岸田 雅直 | 中出 欽也 | 水野 洋太郎 | 横山 純治 | 西村 友一 |
| 40 | 2012 年度 | 木下 賀之 | 坪川 哲也 | 中島 茂憲 | 能登部 茂樹 | 野尻 雅人 |
| 41 | 2013 年度 | 藤井 武夫 | 五十嵐 忠和 | 小林 勝幸 | 上野 美智子 | 丹尾 実紀也 |
| ZC 遠田 公一/ 地区委員 平木 寛治・田中 亮輔・野尻 雅人・巻渕 誠吾・房川 正己 | ||||||
| 42 | 2014 年度 | 吉森 義治 | 奥島 健司 | 山本 智則 | 児島 利彦 | 山崎 正弘 |
| 43 | 2015 年度 | 房川 正己 | 西村 友一 | 田中 亮輔 | 能登部 重利 | 中村 啓信 |
| 44 | 2016 年度 | 中出 欽也 | 西尾 成秋 | 岸田 雅直 | 三ツ屋 常雄 | 北川 孝伸 |
| 45 | 2017 年度 | 野尻 雅人 | 能登部 茂樹 | 中島 茂憲 | 大澤 宏輝 | 横山 純治 |
| 46 | 2018 年度 | 五十嵐 忠和 | 吉田 幸男 | 藤井 武夫 | 吉田 秀直 | 山内 紀邦 |
| 47 | 2019 年度 | 能登部 茂樹 | 横山 純治 | 葭原 徹男 | 松本 陽 | 布目 雄一郎 |
| ZC 田中 亮輔/ 地区委員 中村 修二(福井九頭竜LC) ZCA 山内 紀邦・上野 美智子 | ||||||
| 48 | 2020 年度 | 西村 友一 | 細川 正人 | 房川 正己 | 浦 克昭 | 小林 勝幸 |
| 49 | 2021 年度 | 丹尾 実紀也 | 山嵜 二郎 | 中出 欽也 | 五十嵐 忠和 | 勝田 一郎 |
| 50 | 2022 年度 | 中村 啓信 | 児島 利彦 | 吉森 義治 | 池田 大輔 | 春貴 政享 |
| 51 | 2023 年度 | 吉田 幸男 | 山内 紀邦 | 水野 洋太郎 | 山本 庸一郎 | 板倉 雄一 |
| 52 | 2024 年度 | 横山 純治 | 松本 陽 | 能登部 茂樹 | 上川 尚子 | 池田 大輔 |
| ZC 見谷 英貞 / ZCA 春貴政享 ・ 布目雄一郎 | ||||||
| 53 | 2025 年度 | 吉田 秀直 | 山本 庸一郎 | 西村 友一 | 二川 英徳 | 辰宮 功造 |
L 吉田 敏貢 地区ガバナー キャビネット構成員(2001年度)
《福井葵22名》
| 役職名 | 氏名 | 所属クラブ |
| 地区ガバナー | L 吉田 敏貢 | 福井葵 |
| 地区キャビネット幹事 | L 玉木 誠 | 福井葵 |
| 地区キャビネット会計 | L 櫛谷 亮栄 | 福井葵 |
| 地区年次大会委員長 | L 小林 保 | 福井葵 |
| 地区年次大会実行委員長 | L 遠田 公一 | 福井葵 |
| 地区大会記念事業委員長 | L 中山 慶三 | 福井葵 |
| 334複合地区会則委員兼地区会則委員長 | L 壁下 誠 | 敦 賀 |
| 地区PR兼ライオンズ情報委員長 | L 谷口 榮一 | 福井葵 |
| 地区会員指導力育成委員長 | L 大田原 庸薫 | 福井葵 |
| 地区国際協調委員長 | L 和田 正雄 | 福井葵 |
| 地区YE委員長 | L 木下 賀之 | 福井葵 |
| 地区エクステンション委員長 | L 鈴木 正良 | 福井葵 |
| 地区視力保護盲人福祉育委員長 | L 山本 正敏 | 武生 |
| 地区聴力保護言語障害者福祉育委員長 | L 山本 正男 | 武生セントラル |
| 地区レオ・ライオネス委員長 | L 吉田 輝男 | 福井中央 |
| 地区環境保全緑化推進委員長 | L 神谷 一則 | 福井葵 |
| 地区LCIF委員長 | L 桂 正幸 | 福井葵 |
| 地区青少年指導委員長 | L 森 弘次 | 福井中央 |
| 地区四献委員長 | L 中嶋 勇八郎 | 福井九頭竜 |
| 地区糖尿病教育委員長 | L 伊尾 伍市 | 福井フェニックス |
| 地区交通安全委員長 | L 井上 忠男 | 福井葵 |
| 地区誌編集委員長 | L 田中 栄治 | 福井葵 |
| キャビネット総括委員長(副幹事) | L 石橋 隆夫 | 福井葵 |
| キャビネット総務委員長(副幹事) | L 水野 洋太郎 | 福井葵 |
| キャビネット管理委員長(副幹事) | L 三村 義孝 | 福井葵 |
| キャビネット運営委員長(副幹事) | L 岩佐 直夫 | 福井葵 |
| キャビネット事業委員長(副幹事) | L 吉村 一夫 | 福井葵 |
| キャビネット企画委員長(副幹事) | L 茂原 康之 | 福井中央 |
| キャビネット情報委員長(副幹事) | L 野尻 雅人 | 福井葵 |
| 地区会計監査委員 | L 武田 勉 | 福井葵 |